Â
(Klicken öffnet das Bild in einem neuen Fenster)
Hintere Reihe: Johannes Teufel, Ben Schöttler, Moritz Pilsitz, Peter Sutter, Tobias Müller, Matthias Sutter
Mittlere Reihe: Jonas Eble (Co-Trainer), Daniel Strosack (Betreuer), Max Echle, Jonas Link, Felix Weis, Daniel Jund, Marius Heitz, Patrick Jund, Hannes Emrich, Michael Schilling (Trainer)
Vordere Reihe: Oliver Valha, Christian Grothmann, Thomas Bauer, Fabian Silberer, Gunther Zölle, Michael Knuth, Jonas Monschein, Andreas Stoll
Es fehlen: Mario Batt, Oliver Maier, Daniel Parden, Michael Cziollek, Isabel Lischka (Physio)
Â
Â
Spielerkader Herren 1 (Saison 2011/12):
Â
| Nr. | Jahrgang |
Position |
||
| Gunther Zölle | 1 | 84 | TW | |
| Fabian Silberer | 12 | 91 | TW | |
| Thomas Bauer | 16 | 84 | TW | |
| Michael Knuth | 22 | 75 | TW | |
| Johannes Teufel | 3 | 82 | LA | |
| Max Echle | 92 | RM | ||
| Mario Batt | 5 | 79 | RL | |
| Daniel Parden | 6 | 88 | RM | |
| Oliver Valha | 7 | 88 | RA | |
| Oliver Maier | 9 | 87 | RM/LA | |
| Matthias Sutter | 10 | 85 | KR | |
| Christian Grothmann | 13 | 85 | RM | |
| Tobias Müller | 14 | 82 | KR/RR | |
| Andreas Stoll | 19 | 84 | RA | |
| Moritz Pilsitz | 21 | 89 | RL/RR | |
| Ben Schöttler | 23 | 84 | LA/RL | |
| Peter Sutter | 24 | 88 | RR | |
| Jonas Monschein | 31 | 90 | LA | |
| Michael Cziollek | 11 | 88 | KR | |
| Hannes Emrich | 92 | KR | ||
| Daniel Jund | 92 | RL/RR | ||
| Patrick Jund | 92 | LA | ||
| Marius Heitz | 93 | RL/LA | ||
| Jonas Link | 93 | RM | ||
| Felix Weis | 93 | RL | ||
| Michael Schilling | Trainer | (seit 2011) | ||
| Jonas Eble | Co-Trainer | |||
| Isabel Lischka | Physiotherapeutin | |||
| Daniel Strosack | Betreuer | |||
| Abgänge | nach | |||
| Roland Birnbreier | (Trainer A-Jugend) | |||
| Manuel Schurr | (Hedos Elgersweier) | |||
| Christopher Junker | (Laufbahn Ende) | |||
| Zugänge | von | |||
| Michael Schilling (Trainer) | (TSV Altensteig) | |||
| Gunther Zölle | (HSG Konstanz) | |||
| Michael Knuth | (3.Mannschaft) | |||
| Max Echle | (TuS Schutterwald) | |||
| Andreas Stoll | (Reaktiviert) | |||
| Jonas Monschein | (HGW Hofweier) | |||
| Daniel Jund | (A-Jugend) | |||
| Patrick Jund | (A-Jugend) | |||
| Hannes Emrich | (A-Jugend) | |||
| Marius Heitz | (A-Jugend) | |||
| Jonas Link | (TuS Schutterwald A-Jugend) | |||
| Felix Weis | (TV Sulz A-Jugend) | |||


