Â
(Klicken öffnet das Bild in einem neuen Fenster)
Hintere Reihe: Philipp Scheidecker (Betreuer), Alexander Jund,Matthias Vogel, Christian Liesicke, Sebastian Göpper, Patrick Ganter, Patrick Jund, Andreas Heuken, Charsten Buss (Trainer)
Vordere Reihe: Stephan Spothelfer (Betreuer), Tobias Valha, Daniel Jund, Timo Leibiger, Daniel Strosack, Tobias Bertsch, Daniel Sester, Dirk Reinke, Sebastian Jund
Es fehlt: Yannick Nautascher
Â
Â
Spielerkader Herren 2 (Saison 2011/12):
| Nr. | Jahrgang |
Position |
||
| Tobias Bertsch | 1 | 92 | TW | |
| Daniel Strosack | 16 | 82 | TW | |
| Andreas Heuken | 2 | 72 | LA | |
| Dirk Reinke | 3 | 91 | RR | |
| Sebastian Schneider | 4 | 84 | RM/RR | |
| Patrick Jund | 5 | 92 | LA | |
| Yannick Nautascher | 6 | 91 | KR/RA | |
| Timo Leibiger | 7 | 91 | RL/RR | |
| Matthias Vogel | 8 | 81 | RA/RR | |
| Tobias Valha | 10 | 91 | RM | |
| Daniel Sester | 11 | 85 | RA | |
| Daniel Jund | 13 | 92 | RL/RR | |
| Liesicke Christian | 14 | 83 | RR | |
| Sebastian Göpper | 15 | 85 | KR | |
| Sebastian Jund | 17 | 90 | LA/RA | |
| Patrick Ganter | 18 | 82 | RL/RM | |
| Alexander Jund | 19 | 91 | LA/RL | |
| Carsten Buß | Trainer | seit 2010 | ||
| Philipp Scheidecker | Co-Trainer | |||
| Stephan Spothelfer | Betreuer | |||
| Abgänge | nach | |||
| Timo Bühler | (TuS Ottenheim) | |||
| Simon Metzger | (Laufbahn Ende) | |||
| Adrian Ritter | (Laufbahn Ende) | |||
| Fabian Silberer | (1.Mannschaft) | |||
| Christian Dürr | (Laufbahn Ende) | |||
| Zugänge | von | |||
| Daniel Jund | (A-Jugend) | |||
| Patrick Jund | (A-Jugend) | |||
| Tobias Bertsch | (A-Jugend) | |||


